主要股東名單
113年04月01日
主要股東 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
---|---|---|
茂達電子股份有限公司 | 15,965,615 | 42.77 |
兆豐國際商業銀行受託大中積體電路股份有限公司員工持股信託專戶 | 1,395,663 | 3.73 |
薛添福 | 727,036 | 1.94 |
陳日昇 | 578,028 | 1.54 |
林偉捷 | 408,000 | 1.09 |
兆豐國際商業銀行受託保管信託專戶 | 250,000 | 0.66 |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 205,600 | 0.55 |
陳有諒 | 187,000 | 0.50 |
吳顯威 | 173,040 | 0.46 |
楊國良 | 170,044 | 0.45 |
註: 本公司已發行股數为37,326,300股
投資人服務信箱
E-mail:[email protected]
電話:+886-3-563-5818
地址:新竹科學園區篤行一路6號5樓
股務代理
元富證券股份有限公司股務代理部
電話 : +886-2-2768-6668
傳真 : +886-2-2768-8778
地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1