主要股東名單
113年04月01日
主要股东 | 持有股数(股) | 持有比例(%) |
---|---|---|
茂达电子股份有限公司 | 15,965,615 | 42.77 |
兆丰国际商业银行受托大中积体电路股份有限公司员工持股信托专户 | 1,395,663 | 3.73 |
薛添福 | 727,036 | 1.94 |
陈日昇 | 578,028 | 1.54 |
林伟捷 | 408,000 | 1.09 |
兆丰国际商业银行受托保管信托专户 | 250,000 | 0.66 |
花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 205,600 | 0.55 |
陈有谅 | 187,000 | 0.50 |
吴显威 | 173,040 | 0.46 |
杨国良 | 170,044 | 0.45 |
註: 本公司已发行股数为37,326,300股
投资人服务信箱
E-mail:[email protected]
电话:03-5635818
地址:新竹科学园区笃行一路6号5楼
股务代理
元富证券股份有限公司股务代理部
電話 : +886-2-2768-6668
傳真 : +886-2-2768-8778
地址:台北市松山区光復北路11巷35号B1